Описание
PLASTFOIL® POLAR — это полимерная гидроизоляционная мембрана из высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), усиленная синтетической сеткой. Горизонтальное внутреннее усиление из синтетической сетки повышает способность деформации при разрыве вдоль и поперек рулона. Большое количество пластификаторов обеспечивает необходимую эластичность и гибкость мембраны для удобства монтажа в условиях низких температур.
Ключевые слова
ПВХ мембрана Гидроизоляция Кровля
Технические характеристики
| Размеры | 1,2*2100*25000 мм |
| Размеры | 1,5*2100*20000 мм |
| Прочность при растяжении, метод А, не менее (вдоль рулона/поперек рулона) | 1100/900 Н/50мм |
| Удлинение при максимальной нагрузке, не менее (вдоль рулона/поперек рулона) | 17/19 % |
| Сопротивление раздиру (кровельные ПМ) | 200 Н |
| Полная складываемость при отрицательной температуре, не более | -40 С |
| Гибкость на брусе радиусом 5мм, не более | -55 С |
| Водопоглощение | 0,2 % |
| Прочность сварного шва на раздир | 350 Н/50мм |
| Прочность сварного шва на разрыв | 700 Н/50мм |
| Водонепронецаемость, 0,2 МПа в течение 2 часов | Водонепроницаем |
| Сопротивление граду, не менее | 25 м/с |
| Сопротивление динамическому продавливанию (ударная прочность) по твердому основанию (1,2 мм/1,5 мм), не менее | 400/700 мм |
| Сопротивление динмическому продавливанию (ударная прочнсть) по мягкому основанию (1,2 мм/1,5 мм), не менее | 700/1000 мм |
| Сопротивление статическому продавливанию | 20 кг |
| Старение под воздействием искусственных климатических факторов, УФ излучения, не менее 5000 часов | Соответствует |
| Изменение линейных размеров при нагреваниив течение 6ч при 80С, не более | 0,5 % |
| Реакция на огонь | Class E |
| Группа горючести | Г2 |
| Распространение пламени | РП1 |
| Воспламеняемость | В2 |
В чем уникальность продукта
PLASTFOIL® POLAR рекомендован для применения в регионах с низкими температурами.
Ожидаемый эффект от использования
Значительная экономия на эксплуатации кровли за счет большой долговечности материала (более 50 лет).
Категории классификатора